Цветовая гамма:
Код/арт: | Наименование: | Эскиз: |
SB 200-002 | Белый | ![]() |
SB 200-023 | Бежевый | ![]() |
SB 200-005 | Светло-Желтый | ![]() |
SB 200-013 | Коричневый | ![]() |
SB 200-001 | Супер-Белый | ![]() |
SB 200-029 | Темно-Коричневый | ![]() |
SB 200-024 | Светло-Коричневый | ![]() |
SB 200-004 | Серый | ![]() |
SB 200-003 | Светло-Серый | ![]() |
SB 200-027 | Пепельный | ![]() |
SB 200-028 | Темно-Пепельный | ![]() |
SB 200-006 | Желтый | ![]() |
SB 200-018 | Красно-Бордовый | ![]() |
SB 200-015 | Розовый | ![]() |
SB 200-017 | Красно-Коричневый | ![]() |
SB 200-036 | Черный | ![]() |
SB 200-014 | Коричнево-Рыжий | ![]() |
SB 200-007 | Болотный | ![]() |
SB 200-008 | Горчичный | ![]() |
SB 200-009 | Персиковый | ![]() |
SB 200-011 | Светло-Розовый | ![]() |
SB 200-012 | Рыжий | ![]() |
SB 200-025 | Темно-Горчичный | ![]() |
SB 200-016 | Малиновый | ![]() |
SB 200-019 | Бледно-Фиолетовый | ![]() |
SB 200-020 | Фиолетовый | ![]() |
SB 200-031 | Светло-Салатовый | ![]() |
SB 200-021 | Серо-Малиновый | ![]() |
SB 200-010 | Светло-Горчичный | ![]() |
SB 200-022 | Темно-Фиолетовый | ![]() |
SB 200-033 | Зеленый | ![]() |
SB 200-026 | Молочный шоколад | ![]() |
SB 200-030 | Шоколадный | ![]() |
SB 200-032 | Светло-Зеленый | ![]() |
SB 200-034 | Темно-Зеленый | ![]() |
SB 200 Кладочный раствор для клинкерного кирпича
Цветные кладочные смеси используются при возведении облицовочных стен различных зданий и сооружений. Это универсальный материал, позволяющий производить кладку и заделку швов облицовочного фасадного кирпича одновременно. Широкая цветовая гамма смесей в сочетании с декоративным и клинкерным кирпичом позволяет создать неповторимый облик фасада.
Благодаря оптимальным рецептурам, разработанным с учетом свойств декоративного и клинкерного кирпича, кладочные смеси являются гарантией красоты и долговечности фасада.
Характеристики: | |
Адгезия: | не менее 0,3-0,5 МПа |
Влажность сухой смеси: | не более 0,1-0,2 |
Время жизни готового раствора: | 2ч |
Максимальный размер фракции-зерна: | 5мм |
Плотность раствора: | 1800-1900 кг./м3 |
Прочность при сжатии через 28суток: | 20 МПа |
Расход воды затворения: | 0,13-0,16 л./кг. |
Упаковка мешок кг: | 50кг |
Водопоглощение % | 0-6% |
Морозостойкость (F): | 50 |
Упаковка шт./поддон: | 25 мешков |